扬州泰州国际机场进港航班信息
(资料图片仅供参考)
2023年夏航季航班时刻表(执行时间:2023.3.26-2023.10.28)
进港航班信息 | |||||
航线 | 进港航班号 | 进港 | 执行班期 | 航空公司 | |
出发时间 | 到达时间 | ||||
扬(泰)州-澳门 | NX178 | 15:25 | 17:55 | 2、4、6、7 | 澳门航空(计划8月份执行) |
扬(泰)州-北京首都 | CA1841 | 07:15 | 09:10 | 每天一班 | 国际航空 |
扬(泰)州-北京大兴 | CA8643 | 20:15 | 21:50 | 每天一班 | 国际航空 |
扬(泰)州-太原 | 9C8834 | 17:55 | 20:00 | 2、4、6 | 春秋航空 |
KY3154 | 19:15 | 21:10 | 每天一班 | 昆明航空 | |
扬(泰)州-天津 | BK2927 | 08:15 | 09:55 | 2、4、6 | 奥凯航空 |
扬(泰)州-广州 | CZ8213 | 20:55 | 23:30 | 每天一班 | 南方航空 |
CZ3957 | 10:50 | 13:25 | 每天一班 | 南方航空 | |
ZH9693 | 07:20 | 09:45 | 每天一班 | 深圳航空 | |
ZH8997 | 19:05 | 21:20 | 每天一班 | 深圳航空 | |
扬(泰)州-深圳 | BK3116 | 16:10 | 18:50 | 1、3、5、7 | 奥凯航空 |
ZH9607 | 18:00 | 20:25 | 每天一班 | 深圳航空 | |
ZH8961 | 06:50 | 09:20 | 每天一班 | 深圳航空 | |
ZH9629 | 09:35 | 12:00 | 每天一班 | 深圳航空 | |
扬(泰)州-珠海 | 9C6552 | 19:35 | 21:55 | 每天一班 | 春秋航空 |
扬(泰)州-揭阳 | 9C6269 | 07:00 | 08:55 | 1、3、5 | 春秋航空 |
08:55 | 10:50 | 6 | 春秋航空 | ||
09:55 | 11:50 | 7 | 春秋航空 | ||
09:45 | 11:40 | 4 | 春秋航空 | ||
11:05 | 13:00 | 2 | 春秋航空 | ||
扬(泰)州-长沙 | MF8983 | 07:50 | 09:25 | 1、3、5 | 厦门航空 |
扬(泰)州-南宁 | 9C6778 | 13:30 | 16:05 | 每天一班 | 春秋航空 |
QW6028 | 15:15 | 18:00 | 1、3、5、7 | 青岛航空 | |
扬(泰)州-海口 | BK2928 | 14:40 | 17:25 | 2、4、6 | 奥凯航空 |
扬(泰)州-张家界 | 9C6712 | 18:55 | 20:40 | 3、5、7 | 春秋航空 |
扬(泰)州-桂林 | 9C7080 | 14:10 | 16:20 | 1、3、5、7 | 春秋航空 |
扬(泰)州-厦门 | ZH9756 | 15:50 | 17:50 | 每天一班 | 深圳航空 |
9C7252 | 10:50 | 12:50 | 每天一班 | 春秋航空 | |
扬(泰)州-温州 | GS6496 | 13:15 | 14:35 | 2、4、6 | 天津航空(7月11日起执行) |
扬(泰)州-福州 | 9C8764 | 12:45 | 14:20 | 2、4、6 | 春秋航空 |
17:50 | 19:30 | 7 | 春秋航空 | ||
18:15 | 19:55 | 1、3、5 | 春秋航空 | ||
扬(泰)州-哈尔滨 | 9C8944 | 19:50 | 22:40 | 2、4、6 | 春秋航空 |
ZH9755 | 09:00 | 12:00 | 每天一班 | 深圳航空 | |
扬(泰)州-长春 | 9C6270 | 12:50 | 15:20 | 1、3、5 | 春秋航空 |
15:00 | 17:30 | 6 | 春秋航空 | ||
17:05 | 19:35 | 4 | 春秋航空 | ||
16:10 | 18:40 | 7 | 春秋航空 | ||
17:05 | 19:35 | 2 | 春秋航空 | ||
ZH9694 | 14:25 | 16:55 | 每天一班 | 深圳航空 | |
QW6035 | 07:50 | 10:20 | 1、3、5、7 | 青岛航空 | |
BK3115 | 08:30 | 10:50 | 1、3、5、7 | 奥凯航空 | |
扬(泰)州-沈阳 | QW6027 | 06:40 | 09:15 | 1、3、5、7 | 青岛航空 |
QW6015 | 06:40 | 09:15 | 2、4、6 | 青岛航空 | |
ZH9608 | 09:20 | 12:00 | 每天一班 | 深圳航空 | |
9C6551 | 07:35 | 10:00 | 每天一班 | 春秋航空 | |
扬(泰)州-大连 | MF8984 | 12:55 | 14:40 | 1、3、5 | 厦门航空 |
ZH9630 | 15:40 | 17:35 | 每天一班 | 深圳航空 | |
9C6777 | 06:40 | 08:30 | 每天一班 | 春秋航空 | |
扬(泰)州-西双版纳 | 3U3503 | 06:50 | 11:45 | 1、3、5、7 | 四川航空 |
07:00 | 12:00 | 2、4、6 | |||
扬(泰)州-昆明 | KY3205 | 08:45 | 11:30 | 每天一班 | 昆明航空 |
9C8730 | 18:20 | 21:15 | 2 | 春秋航空 | |
18:50 | 21:45 | 4、6 | 春秋航空 | ||
KY3207 | 19:05 | 21:45 | 每天一班 | 昆明航空 | |
扬(泰)州-成都天府 | KY3152 | 12:15 | 15:00 | 每天一班 | 昆明航空 |
3U6975 | 08:05 | 10:40 | 每天一班 | 四川航空 | |
3U6977 | 17:05 | 19:30 | 每天一班 | 四川航空 | |
扬(泰)州-成都双流 | CA4227 | 10:35 | 13:10 | 每天一班 | 国际航空 |
3U8909 | 11:25 | 14:10 | 1、3、5 | 四川航空(7月10日起执行) | |
CA4221 | 17:45 | 20:15 | 每天一班 | 国际航空 | |
扬(泰)州-重庆 | 9C6196 | 09:55 | 12:10 | 1 | 春秋航空 |
11:00 | 13:15 | 2 | |||
10:45 | 13:00 | 4 | |||
11:40 | 13:55 | 6 | |||
5 | |||||
12:00 | 14:15 | 3、7 | |||
3U3503 | 09:45 | 11:45 | 1、3、5、7 | 四川航空 | |
10:00 | 12:00 | 2、4、6 | |||
扬(泰)州-绵阳 | 9C8518 | 12:20 | 14:50 | 1、3、5、7 | 春秋航空 |
扬(泰)州-贵阳 | QW6016 | 15:50 | 18:30 | 2、4、6 | 青岛航空 |
QW6036 | 15:30 | 17:55 | 1、3、5、7 | 青岛航空 | |
9C8970 | 11:20 | 13:50 | 2、4、6 | 春秋航空 | |
21:10 | 23:35 | 1、3、5、7 | 春秋航空 | ||
扬(泰)州-乌鲁木齐 | 9C7372 | 14:55 | 21:30 | 2、4 | 春秋航空 |
15:00 | 21:40 | 6 | 春秋航空 | ||
扬(泰)州-兰州 | 9C7372 | 19:00 | 21:30 | 2、4、6 | 春秋航空 |
9C8514 | 07:35 | 10:15 | 1、3、5、7 | 春秋航空 | |
9C7628 | 20:00 | 22:40 | 1、3、5、7 | 春秋航空 | |
扬(泰)州-银川 | 9C6274 | 12:35 | 15:10 | 每天一班 | 春秋航空 |
扬(泰)州-西宁 | QW6141 | 13:15 | 16:05 | 1、3、5、7 | 青岛航空 |
扬(泰)州-榆林 | GS6495 | 07:30 | 09:50 | 2、4、6 | 天津航空(7月11日起执行) |
扬(泰)州-西安 | ZH9249 | 06:40 | 08:50 | 每天一班 | 深圳航空 |
ZH9251 | 18:10 | 20:35 | 每天一班 | 深圳航空 |
备注:时刻仅供参考,请以当日售票系统查询为准!
机场服务热线:0514-89999999
机场售票服务电话:0514-86100111、0514-86100222
机场班车服务电话:0514-86100777、0523-86050011
机场停车服务电话:0514-86100444
机场货运服务电话:0514-86100555
标签:
扬州泰州国际机场进港航班信息2023年夏航季航班时刻表(执行时间:2023
快科技7月4日消息,就在昨晚,新一代福特蒙迪欧1 5T版正式上市,其共推
南顿故城为国家AA级旅游景区、全国重点文物保护单位。南顿故城遗址
【专家学思】作者:厉新建、宋昌耀(分别系吉首大学湖南芙蓉学者、北京
中国天气网讯中央气象台7月4日06时继续发布暴雨蓝色预警:预计,7月4日
昨日,我国多地出现强降雨,四川、重庆、湖北、陕西、河南、广西局地出
每经AI快讯,据海辰储能官微,6月29日上午,厦门海辰储能科技股份有限
央视网消息(新闻联播):今年以来,我国多种矿产勘查开发取得多项新突破
7月3日,台华新材(603055)融资买入290 49万元,融资偿还163 06万元,
据央视新闻,当地时间7月3日,阿尔及利亚宣布8月将原油日产量再削减2万
1、最引人注目的当然是最鲜艳的花儿,白的像雪,粉的似霞。花里透着一
中新网7月4日电据外交部驻香港特派员公署微信公众号消息,针对美国国务
1、iPhone13重启方法:电源键和音量“+”键同时长按,会出现滑动关机的
7月3日北向资金增持114 57万股亿利洁能。近5个交易日中,获北向资金增
1、四阶行列式的计算方法:第1步:把2、3、4列加到第1列,提出第1列公
游戏王系列的相关周边,没想到时至今日还能在拼装模型上整活开出让人
1、撬螺丝先去购买螺丝刀,撬开上方的两个螺丝钉,然后向上滑动后盖一
hello大家好,我是价值网小科来为大家解答以上问题,快乐向前冲2020年
如果想直接吃糖可以跳过第一和第二段“这里是夏莱sensei,我正在和R1行
来源:港股那点事格隆汇7月3日丨万达电影今日披露投资者关系活动记录表
X 关闭
X 关闭